| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイズリー | 11.6 | 3.6 | - | 4.5 |
| 2 | オセアニアボス | 50.1 | 9.9 | - | 12.5 | |
| 2 | 3 | フレールジャック | 9.1 | 3.1 | - | 3.8 |
| 4 | ランリョウオー | 5.4 | 1.9 | - | 2.2 | |
| 3 | 5 | リルダヴァル | 6.1 | 2.3 | - | 2.7 |
| 6 | ドナウブルー | 4.8 | 2.4 | - | 2.9 | |
| 4 | 7 | アカンサス | 35.1 | 7.5 | - | 9.4 |
| 8 | ウインドジャズ | 77.7 | 11.7 | - | 14.7 | |
| 5 | 9 | ムクドク | 18.9 | 6.3 | - | 7.9 |
| 10 | セイクリッドセブン | 22.8 | 6.0 | - | 7.6 | |
| 6 | 11 | サトノパンサー | 22.0 | 4.2 | - | 5.2 |
| 12 | ミッキードリーム | 33.0 | 6.4 | - | 8.0 | |
| 7 | 13 | ザラストロ | 21.6 | 2.7 | - | 3.2 |
| 14 | ファリダット | 21.5 | 6.8 | - | 8.5 | |
| 8 | 15 | シャイニーホーク | 13.6 | 3.1 | - | 3.8 |
| 16 | フラガラッハ | 9.2 | 3.9 | - | 4.9 | |
ギリギリまで予想を引っ張ってみたが、やはりドナウブルーが一番人気になりそうか・・・。
個人的にはフラガラッハ1択なのだが、今回も例によって2頭軸に3頭選ばせてもらう。
まずは大方の予想通り1着はドナウブルーで確定。さらにはリルダヴァルとフラガラッハを加え、計3頭で2頭軸を作りたい。
3着に来るのは・・・2頭軸からコボれたドナウ、リルダ、フラガ、これに加えフレールジャック、ランリョウオー、ムクドク、ミッキードリーム、ザラストロ、シャイニーホークの合計9頭で構成したい。
危険信号発動中はミッキードリームとランリョウオーだろう。フレールジャックはもキテいる感じか・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿