| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
| 1 | 3 | ダノンバラード | 牡5 | 56.0 | F.ベリー | 2:13.1 | 36.0 | 480 | -2 | 池江泰寿 | 3 | |||
| 2 | 5 | トランスワープ | せん8 | 56.0 | 大野拓弥 | 2:13.3 | 1 1/4 | 36.1 | 540 | +2 | 萩原清 | 5 | ||
| 3 | 4 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 2:13.6 | 1 3/4 | 36.4 | 482 | -4 | 梅田智之 | 2 | ||
| 4 | 1 | サトノアポロ | 牡5 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:13.7 | 3/4 | 36.2 | 502 | -4 | 国枝栄 | 4 | ||
| 5 | 2 | 牡6 | 56.0 | 吉田隼人 | 2:13.9 | 1 1/2 | 36.1 | 488 | -6 | 矢作芳人 | 12 | |||
| 6 | 10 | マルカボルト | 牡6 | 56.0 | 石橋脩 | 2:14.1 | 1 1/4 | 37.1 | 494 | +4 | 羽月友彦 | 6 | ||
| 7 | 9 | ルルーシュ | 牡5 | 57.0 | D.マクドノー | 2:14.1 | アタマ | 36.7 | 510 | -4 | 藤沢和雄 | 1 | ||
| 8 | 8 | シンゲン | 牡10 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:14.1 | クビ | 36.7 | 504 | -6 | 戸田博文 | 9 | ||
| 9 | 6 | ゲシュタルト | 牡6 | 56.0 | 勝浦正樹 | 2:14.3 | 1 | 37.3 | 512 | +4 | 長浜博之 | 8 | ||
| 10 | 7 | トップカミング | せん7 | 56.0 | 岩部純二 | 2:15.0 | 4 | 37.1 | 460 | -2 | 萱野浩二 | 11 | ||
| 11 | 12 | サンテミリオン | 牝6 | 54.0 | 北村宏司 | 2:15.7 | 4 | 38.3 | 478 | +4 | 古賀慎明 | 10 | ||
| 12 | 11 | ネコパンチ | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | 2:17.2 | 9 | 40.4 | 490 | +24 | 星野忍 | 7 | ||
| 払戻金 |
| 単勝 | 3 | 600円 | 3番人気 | 馬連 | 3-5 | 3,360円 | 13番人気 | 馬単 | 3-5 | 5,170円 | 18番人気 |
| 複勝 | 3 5 4 | 190円 290円 140円 | 3番人気 5番人気 2番人気 | ワイド | 3-5 3-4 4-5 | 1,050円 320円 600円 | 13番人気 2番人気 6番人気 | 3連複 | 3-4-5 | 2,740円 | 8番人気 |
| 3連単 | 3-5-4 | 20,710円 | 72番人気 | ||||||||
| 枠連 | 3-5 | 2,180円 | 11番人気 |
今回のレース・・・実に危なかった・・・保険で賭けていた伏兵トランスワープに助けられた。
各競馬サイトを閲覧しまくった結果、トランスワープも視野に入れていたのが功を奏した。
これを含めた3連単の20710円がヒットし、これに300円を賭けていたので戻りが62130円となった。
が、自分の考えだけで賭けていたら負けていただろう・・・TVの前で冷や汗モンだった・・・。
1番人気ルルーシュが沈黙し、対抗馬サトノアポロも伸びず・・・そんな展開だった。
競馬メディアに感謝すると共に、ネコパンチには悶絶させられた 笑
今週はハイグレードのレースが3連戦だ。神経が磨り減る思いだがここが踏ん張り所だろう。
今夜も寝ずに馬券予想といこう。
ド本命のフラムドグロワールを軸に3連単・・・これが勝利の方程式となるか?だ。
0 件のコメント:
コメントを投稿